La canción más pedida en bodas y fiestas del último año es Dancing Queen de ABBA, por delante de Mr. Brightside de The Killers e I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston, según la lista de DJ Intelligence de peticiones hechas a través de su sistema de planificación de eventos. Para el primer baile, Can't Help Falling in Love de Elvis Presley encabeza un análisis de listas públicas de Spotify, y cada lista de abajo indica su fuente y su fecha.
Bodas y fiestas: las canciones más pedidas
Basada en peticiones, no en ventas ni en streams. DJ Intelligence es un sistema de planificación de eventos que los DJ de eventos ponen en sus webs, donde los clientes indican antes del evento las canciones que quieren escuchar. Suma esas peticiones cada año, y su Mobile Beat Top 200 ordena las canciones más pedidas en bodas y fiestas de los últimos 12 meses. Sus listas no se pueden reproducir, así que la lista completa está en su web; consultada el 12 de octubre de 2026, la encabezaban Dancing Queen de ABBA, Mr. Brightside de The Killers e I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston.
Listas de boda en Spotify
Basada en la frecuencia con que las canciones aparecen en listas de boda. Givetastic recopiló 100.000 listas públicas de Spotify encontradas con búsquedas como "wedding", "first dance", "wedding party" y "just married", y contó las canciones que más aparecían, según publicó Mental Floss en agosto de 2023. La lista mezcla canciones de la fiesta con canciones del primer baile, porque las búsquedas también lo hacían.
| # | Canción | Artista |
|---|---|---|
| 1 | I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) | Whitney Houston |
| 2 | Marry You | Bruno Mars |
| 3 | Yeah! | Usher feat. Lil Jon and Ludacris |
| 4 | Shut Up and Dance | WALK THE MOON |
| 5 | Perfect | Ed Sheeran |
| 6 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 7 | Crazy In Love | Beyoncé feat. Jay-Z |
| 8 | Mr. Brightside | The Killers |
| 9 | Wannabe | Spice Girls |
| 10 | Dancing Queen | ABBA |
Primer baile
Basada en listas de Spotify. La joyería Diamonds Factory usó The Playlist Miner, una herramienta que reúne las canciones principales de las listas públicas de Spotify que coinciden con una búsqueda, con las búsquedas "wedding playlist" y "first dance songs" y datos recogidos el 16 de enero de 2025, según publicó Mental Floss.
| # | Canción | Artista |
|---|---|---|
| 1 | Can't Help Falling in Love | Elvis Presley |
| 2 | All of Me | John Legend |
| 3 | Perfect | Ed Sheeran |
| 4 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 5 | At Last | Etta James |
| 6 | Your Song | Elton John |
| 7 | Beautiful Crazy | Luke Combs |
| 8 | This Will Be (An Everlasting Love) | Natalie Cole |
| 9 | Marry Me | Train |
| 10 | Everything | Michael Bublé |
| 11 | From the Ground Up | Dan + Shay |
| 12 | Say You Won't Let Go | James Arthur |
| 13 | Until I Found You | Stephen Sanchez |
| 14 | You Make My Dreams (Come True) | Daryl Hall & John Oates |
| 15 | Amazed | Lonestar |
Éxitos recientes: las canciones más escuchadas en Spotify en 2025
Basada en streams a nivel mundial. El Wrapped 2025 de Spotify nombró las canciones más escuchadas en todo el mundo, contando las escuchas del 1 de enero a mediados de noviembre de 2025, según su metodología de Wrapped. Los streams miden escuchas, no peticiones en eventos.
| # | Canción | Artista |
|---|---|---|
| 1 | Die With A Smile | Lady Gaga and Bruno Mars |
| 2 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish |
| 3 | APT. | ROSÉ and Bruno Mars |
| 4 | Ordinary | Alex Warren |
| 5 | DtMF | Bad Bunny |
| 6 | back to friends | sombr |
| 7 | Golden | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast |
| 8 | luther (with sza) | Kendrick Lamar and SZA |
| 9 | That's So True | Gracie Abrams |
| 10 | Wildflower | Billie Eilish |
Los años 80, 90 y 2000: los mayores sencillos del Reino Unido
Basada en ventas en el Reino Unido. The Official Charts Company ordenó los sencillos más vendidos publicados en cada década, usando lo que llama ventas puras y físicas hasta 2022, en listas fechadas el 14 de octubre de 2025 en su web. Las ventas no son peticiones: las listas incluyen discos de Navidad, sencillos benéficos y baladas, así que elige los temas que llenan la pista para una fiesta.
Los años 80
De la Official Top 20 biggest singles of the 1980s.
| # | Canción | Artista |
|---|---|---|
| 1 | Do They Know It's Christmas? | Band Aid |
| 2 | Relax | Frankie Goes To Hollywood |
| 3 | Last Christmas / Everything She Wants | Wham! |
| 4 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder |
| 5 | Eye Of The Tiger | Survivor |
| 6 | Don't You Want Me | The Human League |
| 7 | Two Tribes | Frankie Goes To Hollywood |
| 8 | Careless Whisper | George Michael |
| 9 | Karma Chameleon | Culture Club |
| 10 | The Power Of Love | Jennifer Rush |
| 11 | Come On Eileen | Dexys Midnight Runners |
| 12 | Tainted Love | Soft Cell |
| 13 | Fairytale Of New York | The Pogues feat. Kirsty MacColl |
| 14 | Blue Monday | New Order |
| 15 | Ghostbusters | Ray Parker Jr. |
| 16 | Don't Stop Believin' | Journey |
| 17 | Ride On Time | Black Box |
| 18 | Red Red Wine | UB40 |
| 19 | Fame | Irene Cara |
| 20 | Uptown Girl | Billy Joel |
Los años 90
De la Official best-selling singles from the 1990s.
| # | Canción | Artista |
|---|---|---|
| 1 | Candle In The Wind 97 / Something About The Way You Look Tonight | Elton John |
| 2 | Love Is All Around | Wet Wet Wet |
| 3 | (Everything I Do) I Do It For You | Bryan Adams |
| 4 | Unchained Melody / (There'll Be Bluebirds Over) The White Cliffs Of Dover | Robson & Jerome |
| 5 | Barbie Girl | Aqua |
| 6 | Believe | Cher |
| 7 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans |
| 8 | Three Lions | Baddiel & Skinner & Lightning Seeds |
| 9 | I Will Always Love You | Whitney Houston |
| 10 | Gangsta's Paradise | Coolio feat. LV |
| 11 | My Heart Will Go On | Celine Dion |
| 12 | ...Baby One More Time | Britney Spears |
| 13 | Wonderwall | Oasis |
| 14 | Perfect Day | Various Artists |
| 15 | Killing Me Softly | Fugees |
| 16 | Wannabe | Spice Girls |
| 17 | Think Twice | Celine Dion |
| 18 | Never Ever | All Saints |
| 19 | It's Like That | Run-DMC vs Jason Nevins |
| 20 | All I Want For Christmas Is You | Mariah Carey |
Los años 2000
De la Official Top 20 best-selling singles from the 2000s.
| # | Canción | Artista |
|---|---|---|
| 1 | Anything Is Possible / Evergreen | Will Young |
| 2 | I Gotta Feeling | Black Eyed Peas |
| 3 | It Wasn't Me | Shaggy feat. Rikrok |
| 4 | Sex On Fire | Kings Of Leon |
| 5 | (Is This The Way To) Amarillo | Tony Christie feat. Peter Kay |
| 6 | Unchained Melody | Gareth Gates |
| 7 | Hallelujah | Alexandra Burke |
| 8 | Chasing Cars | Snow Patrol |
| 9 | Can't Get You Out Of My Head | Kylie Minogue |
| 10 | Poker Face | Lady Gaga |
| 11 | Do They Know It's Christmas? | Band Aid 20 |
| 12 | Crazy | Gnarls Barkley |
| 13 | Lose Yourself | Eminem |
| 14 | Use Somebody | Kings Of Leon |
| 15 | Bleeding Love | Leona Lewis |
| 16 | That's My Goal | Shayne Ward |
| 17 | Pure And Simple | Hear'Say |
| 18 | Rule The World | Take That |
| 19 | Mr Brightside | The Killers |
| 20 | Bad Romance | Lady Gaga |
Cómo usar las listas de peticiones en una actuación
El sistema de planificación de DJ Intelligence pide a los clientes tres listas antes del evento: Must Play, Play if Possible y Do Not Play. Puedes pedir esas mismas tres listas sin el software. La guía sobre qué es un DJ móvil cubre el resto del trabajo en bodas y fiestas.
Dónde encontrar más listas
DJ Intelligence también publica listas de peticiones para el último baile, los bailes de padre e hija y de madre e hijo, la música de la ceremonia, cada década de los años 50 a los 2020 y géneros que van del country al reguetón. Se pueden descargar gratis a cambio de una dirección de correo electrónico, y no se reproducen aquí.
Consigue las versiones que necesitas
La mayoría de estas canciones necesitan una versión clean para una boda familiar o un evento escolar, y una versión intro las hace más fáciles de mezclar. Los record pools tienen ambas; consulta los mejores DJ pools. Para conseguir música sin pagar, consulta descargas de música gratis y legal para DJ.
Cómo se hacen estas listas
Cada lista es la parte alta de una clasificación publicada, enlazada arriba con las fechas que cubre, en el orden de esa fuente. No hemos añadido ni reordenado canciones, ni hemos creado una lista donde no se podía cargar ninguna fuente, y por eso no hay lista del último baile: no había ninguna clasificación del último baile basada en datos abierta a la lectura para esta página. Los nombres de canciones y artistas siguen a cada fuente, con las mayúsculas y las erratas evidentes corregidas. La metodología explica todo el proceso.




